Cập nhật bảng so sánh thông số kỹ thuật xe ô tô điện Vinfast VF6 mới nhất, so sánh các tính năng có và khác nhau giữa bản Base và Plus VF6. Liên hệ đại lý, showroom Vinfast Hà Nội để biết thêm thông tin chi tiết.

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE VINFAST VF6
Ô TÔ ĐIỆN | VINFAST VF6 2024 | |
PHIÊN BẢN XE | BASE | PLUS |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) |
4.238 x 1.820 x 1.594 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2730 (mm) | |
Tự trọng/Tải trọng | 1,550 (kg) | 1,743 kg |
Khoảng sáng gầm xe | 170 cm | |
Công suất cực đại | 100 kW [134 hp] | 150 kW |
Mô Men xoắn cực đại | 135 Nm | 310 Nm |
PIN | ||
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59, | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) |
399 km | 381 km |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) |
220 | |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Đĩa | |
Trợ lực phanh điện tử | Có | |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 17 inch | 19 inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
2. SO SÁNH NGOẠI, NỘI THẤT VF6
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | |
Viền cửa sổ | gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | gioăng cao su đen mờ | Chrome |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
Sưởi kính sau | Có | |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Bụi, phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan | |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 6 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trần xe | Có | |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
Móc kéo tời | Có | |
Kích xe | Aftersales | Aftersales |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
3. AN TOÀN & CÁC TÍNH NĂNG ADAS TRÊN VINFAST VF6
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng* | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa* | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước* | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Đèn pha tự động | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | |
TRỢ LÝ ẢO | Có |
>>> Mua xe máy, xe ô tô điện VINFAST tốt nhất trong hôm nay, với nhiều khuyến mãi và ưu đãi nhất từ Đại lý/Showroom VINFAST Hà Nội. Liên hệ:
ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN VINFAST HÀ NỘI
Hotline: 0814.320.555
Địa chỉ: TTTM Vincom Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
SHOWROOM XE MÁY ĐIỆN VINFAST HÀ NỘI
Hotline: 0855.666.683
Địa chỉ: Số 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
Showroom Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ
Hotline: 0814.320.555
Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Website Mercedes-Benz An Du – Phạm Hùng
Website Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ