Chính sách trả góp xe ô tô điện Vinfast tháng 5/2024 mới

Việc trả góp mua xe ô tô vẫn đang là xu hướng hiện nay, việc trả góp mua ô tô điện Vinfast giúp cho những khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe có tính năng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Việc trả góp giúp chi phí mua xe ban đầu được thấp hơn và thời gian thanh toán dài hơn. Nhưng nhiều khách hàng lăn tăn về việc lãi suất biến động, số tiền lãi cao,… Trong tháng 5/2024 này, Vinfast tiếp tục triển khai chương trình lãi suất cố định đặc biệt chỉ từ 5%/năm, giúp khách hàng yên tâm khi mua xe trả góp. Liên hệ đại lý/showroom Vinfast Hà Nội để đăng ký tư vấn trả góp.

Trả góp mua xe Vinfast VF 5 Plus.

CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH 5% KHI MUA XE VINFAST

1. Lãi suất cố định mua xe Vinfast

Vinfast hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng khi mua xe ô tô điện Vinfast (Vf5, Vf6, Vf7, Vf8, Vf9) lãi suất cố định:
  •  Cố định 2 năm đầu, lãi suất 5%/năm.
  •  Cố định 3 năm tiếp theo, lãi suất 8%/năm.
  •  Cố định 3 năm cuối cùng, lãi suất 9,5%.

2. Thời gian vay

Thời gian vay ưu đãi tối đa lên đến 8 năm.

3. Giá trị vay 

Vinfast hỗ trợ khách hàng vay tối đa lên đến 70%. Ví dụ: khi mua xe Vinfast VF5 giá xe 468tr, thì khách hàng được vay 70%, số tiền tương đương: 327 triệu. Khách hàng chỉ cần bỏ ra 30% số tiền xe (140 triệu).

BẢNG TÍNH TRẢ GÓP MUA XE VINFAST VF5 VAY TỐI ĐA

Trong tháng 5/2024 này, khi khách hàng mua xe ô tô Vinfast tại các đại lý/showroom Vinfast Hà Nội sẽ được vay trả góp lãi suất ưu đãi. Giá xe ô tô điện Vinfast VF5 không bao gồm pin là 468 triệu. Vay tối đa 70% số tiền là 327.600.000 đ trong 8 năm thì số tiền phải trả hàng tháng là 4 triệu 7. Xem chi tiết bảng tính:
ĐVT: vnđ
Kỳ Trả theo kỳ Gốc phải trả Lãi phải trả Dư nợ còn lại
327.600.000
1                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 324.187.500
2                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 320.775.000
3                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 317.362.500
4                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 313.950.000
5                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 310.537.500
6                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 307.125.000
7                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 303.712.500
8                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 300.300.000
9                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 296.887.500
10                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 293.475.000
11                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 290.062.500
12                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 286.650.000
13                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 283.237.500
14                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 279.825.000
15                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 276.412.500
16                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 273.000.000
17                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 269.587.500
18                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 266.175.000
19                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 262.762.500
20                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 259.350.000
21                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 255.937.500
22                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 252.525.000
23                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 249.112.500
24                            4.777.500                  3.412.500         1.365.000 245.700.000
25                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 242.287.500
26                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 238.875.000
27                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 235.462.500
28                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 232.050.000
29                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 228.637.500
30                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 225.225.000
31                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 221.812.500
32                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 218.400.000
33                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 214.987.500
34                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 211.575.000
35                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 208.162.500
36                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 204.750.000
37                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 201.337.500
38                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 197.925.000
39                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 194.512.500
40                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 191.100.000
41                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 187.687.500
42                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 184.275.000
43                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 180.862.500
44                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 177.450.000
45                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 174.037.500
46                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 170.625.000
47                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 167.212.500
48                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 163.800.000
49                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 160.387.500
50                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 156.975.000
51                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 153.562.500
52                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 150.150.000
53                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 146.737.500
54                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 143.325.000
55                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 139.912.500
56                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 136.500.000
57                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 133.087.500
58                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 129.675.000
59                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 126.262.500
60                            5.050.500                  3.412.500         1.638.000 122.850.000
61                            4.385.063                  3.412.500            972.563 119.437.500
62                            4.385.063                  3.412.500            972.563 116.025.000
63                            4.385.063                  3.412.500            972.563 112.612.500
64                            4.385.063                  3.412.500            972.563 109.200.000
65                            4.385.063                  3.412.500            972.563 105.787.500
66                            4.385.063                  3.412.500            972.563 102.375.000
67                            4.385.063                  3.412.500            972.563 98.962.500
68                            4.385.063                  3.412.500            972.563 95.550.000
69                            4.385.063                  3.412.500            972.563 92.137.500
70                            4.385.063                  3.412.500            972.563 88.725.000
71                            4.385.063                  3.412.500            972.563 85.312.500
72                            4.385.063                  3.412.500            972.563 81.900.000
73                            4.385.063                  3.412.500            972.563 78.487.500
74                            4.385.063                  3.412.500            972.563 75.075.000
75                            4.385.063                  3.412.500            972.563 71.662.500
76                            4.385.063                  3.412.500            972.563 68.250.000
77                            4.385.063                  3.412.500            972.563 64.837.500
78                            4.385.063                  3.412.500            972.563 61.425.000
79                            4.385.063                  3.412.500            972.563 58.012.500
80                            4.385.063                  3.412.500            972.563 54.600.000
81                            4.385.063                  3.412.500            972.563 51.187.500
82                            4.385.063                  3.412.500            972.563 47.775.000
83                            4.385.063                  3.412.500            972.563 44.362.500
84                            4.385.063                  3.412.500            972.563 40.950.000
85                            4.385.063                  3.412.500            972.563 37.537.500
86                            4.385.063                  3.412.500            972.563 34.125.000
87                            4.385.063                  3.412.500            972.563 30.712.500
88                            4.385.063                  3.412.500            972.563 27.300.000
89                            4.385.063                  3.412.500            972.563 23.887.500
90                            4.385.063                  3.412.500            972.563 20.475.000
91                            4.385.063                  3.412.500            972.563 17.062.500
92                            4.385.063                  3.412.500            972.563 13.650.000
93                            4.385.063                  3.412.500            972.563 10.237.500
94                            4.385.063                  3.412.500            972.563 6.825.000
95                            4.385.063                  3.412.500            972.563 3.412.500
96                            4.385.063                  3.412.500            972.563 0

>>> Mua xe máy, xe ô tô điện VINFAST tốt nhất trong hôm nay, với nhiều khuyến mãi và ưu đãi nhất từ Đại lý/Showroom VINFAST Hà Nội. Liên hệ:

ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN VINFAST HÀ NỘI

Hotline: 0814.320.555

Địa chỉ: TTTM Vincom Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SHOWROOM XE MÁY ĐIỆN VINFAST HÀ NỘI

Hotline: 0855.666.683

Địa chỉ: Số 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Showroom Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ
Hotline: 0814.320.555
Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Website Mercedes-Benz An Du – Phạm Hùng

Website Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ

5/5 - (3 bình chọn)

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây:

098 118 8283