Xe Vinfast VF8 2024 được ứng dụng công nghệ và trang thiết bị hiện đại nhất, hệ thống trợ lái nâng cao VinFast đem lại trải nghiệm lái thư thái, dễ dàng giúp khách hàng yên tâm trải nghiệm trên mọi cung đường. Tìm hiểu, catalogue thông số kỹ thuật xe Vinfast VF8 2024 mới nhất tại đại lý/showroom Vinfast Hà Nội.
Mục Lục
CATALOGUE THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF8 2024 MỚI NHẤT
XE Ô TÔ ĐIỆN | VINFAST VF8 2024 | |
PHIÊN BẢN XE | ECO | PLUS |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) |
4.750 x 1.934 x 1.667 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2950 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 179 mm | |
Tự trọng/Tải trọng | 1360 (kg) | |
Dung tích khoang chứa hành lý (lít) – Có/Gập hàng ghế cuối (ISO 3832) |
376/1.373 | |
Dung tích khoang chứa hành lý (lít) – Phía trước (Phương pháp ngập nước) |
78 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2.540 | 2.600 |
Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | |
Động cơ | 2 Motor điện | |
Công suất tối đa (kW/Hp) | 260/349 | 300/402 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 620 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 6,5 | 5,5 |
PIN | ||
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 82 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) |
420 | 400 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10 đến 70%) (phút) |
≤ 24 | |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal | Eco/Normal/Sport |
Sưởi pin cao thế | Có | |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo – trước | Treo độc lập thông minh | |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | |
Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch | Hợp kim 20 inch |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT XE
Đèn pha | LED Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
|
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù trước/sau | Có | |
Đèn chiếu góc | Có | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương Tự động chỉnh khi lùi |
Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động Tự động chỉnh khi lùi |
Kiểu cửa sổ | Chỉnh điện, lên/xuống một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
|
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Hàng ghế sau | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Đóng/mở cốp đá chân |
Kính chắn gió | Chống tia UV | |
Gạt mưa trước | Tự động | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI VF8
Số chỗ ngồi | 5 | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi |
Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi |
Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng Tích hợp sưởi |
Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió, sưởi |
Hàng ghế thứ hai | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 Tích hợp thông gió, sưởi |
Loại vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp sưởi, nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS |
|
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí |
|
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | |
Màn hình hiển thị HUD | Có | |
Cổng kết nối USB loại A | Hàng ghế trước: 2 Hàng ghế thứ hai: 2 |
|
Cổng kết nối USB loại C | Có, 90 W | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wi-Fi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Hệ thống loa | 8 | 10 |
Loa trầm | Không | 1 |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | Đa màu |
Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
Tấm rèm trần | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
>> Mua xe máy, xe ô tô điện VINFAST tốt nhất trong hôm nay, với nhiều khuyến mãi và ưu đãi nhất từ Đại lý/Showroom VINFAST Hà Nội. Liên hệ:
ĐẠI LÝ Ô TÔ ĐIỆN VINFAST HÀ NỘI
Hotline: 0814.320.555
Địa chỉ: TTTM Vincom Times City, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
SHOWROOM XE MÁY ĐIỆN VINFAST HÀ NỘI
Hotline: 0855.666.683
Địa chỉ: Số 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
Showroom Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ
Hotline: 0814.320.555
Địa chỉ: 46 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Website Mercedes-Benz An Du – Phạm Hùng
Website Mercedes-Benz Haxaco Láng Hạ